| Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Материал | Ширина, мм | Вес, кг/м2 |
|---|---|---|---|---|
| 0,042 | 0,036 | нержавеющая сталь по DIN 1.4401 | 1000 | 0,21 |
| 0,063 | 0,04 | нержавеющая сталь | 1000 | 0,2 |
| 0,075 | 0,05 | нержавеющая сталь | 1000 | 0,26 |
| 0,08 | 0,05 | нержавеющая сталь | 1000 | 0,25 |
| 0,1 | 0,063 | нержавеющая сталь | 1000 | 0,31 |
| 0,125 | 0,08 | нержавеющая сталь | 1000 | 0,4 |
| 0,14 | 0,11 | нержавеющая сталь | 1000 | 0,63 |
| 0,16 | 0,1 | нержавеющая сталь | 1000 | 0,49 |
| 0,2 | 0,125 | нержавеющая сталь | 1000 | 0,61 |
| 0,25 | 0,16 | нержавеющая сталь | 1000 | 0,79 |
| 0,32 | 0,2 | нержавеющая сталь | 1000 | 0,99 |
| 0,4 | 0,22 | нержавеющая сталь | 1000 | 0,99 |
| 0,5 | 0,2 | нержавеющая сталь | 1000 | 1 |
| 0,5 | 0,25 |
нержавеющая сталь |
1000 |
1,06 |
| 0,5 | 0,32 | нержавеющая сталь | 1000 | 1,59 |
| 0,63 | 0,25 | нержавеющая сталь | 1000 | 0,91 |
| 0,71 | 0,35 | нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | 1000 | 1,55 |
| 0,8 | 0,32 | нержавеющая сталь | 1000 | 1,16 |
| 1 | 0,4 | нержавеющая сталь | 1000 | 1,45 |
| 1 | 0,5 | нержавеющая сталь | 1000 | 2,12 |
| 1,25 | 0,4 | нержавеющая сталь | 1000 | 1,23 |
| 1,5 | 0,5 | нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | 1000 | 1,93 |
| 1,6 | 0,5 | нержавеющая сталь | 1000 | 1,51 |
| 2 | 0,56 | нержавеющая сталь | 1000 | 1,56 |
| 2,5 | 0,71 | нержавеющая сталь | 1000 | 1,99 |
| 3,15 | 0,8 | нержавеющая сталь | 1000 | 2,06 |
| 4 | 1 | нержавеющая сталь | 1000 | 2,55 |
| 5 | 1 | нержавеющая сталь | 1000 | 2,05 |
| 8 | 1 | нержавеющая сталь | 1000 | 1,41 |
| 10 | 1,4 | нержавеющая сталь | 1000 | 2,18 |
| 0,25 | 0,16 | черная сталь | 1000 | 0,89 |
| 0,315 | 0,2 | черная сталь | 1000 | 0,85 |
| 0,4 | 0,25 | черная сталь | 1000 | 1,11 |
| 0,55 | 0,3 | черная сталь | 1000 | 1,19 |
| 0,65 | 0,4 | черная сталь | 1000 | 1,83 |
| 0,8 | 0,5 | черная сталь | 1000 | 1,79 |
| 1 | 0,4 | черная сталь | 1000 | 1,45 |
| 1 | 0,6 | черная сталь | 1000 | 2,27 |
| 2 | 0,5 | черная сталь | 1000 | 1,27 |
| 3,15 | 0,8 | черная сталь | 1000 | 2,06 |
| 4 | 1 | черная сталь | 1000 | 2,54 |
| 0,5 | 0,2 | оцинкованная сталь | 1000 | 0,73 |
| 0,8 | 0,4 | оцинкованная сталь | 1000 | 1,69 |
| 1,2 | 0,5 | оцинкованная сталь | 1000 | 1,89 |
| 1,6 | 0,5 | оцинкованная сталь | 1000 | 1,51 |
| 2 | 0,5 | оцинкованная сталь | 1000 | 1,27 |
| 3,15 | 0,8 | оцинкованная сталь | 1000 | 2,06 |
| 4 | 1 | оцинкованная сталь | 1000 | 2,54 |
| 5 | 1 | оцинкованная сталь | 1000 | 2,12 |
| 10 | 2 | оцинкованная сталь | 1000 | 6,35 |
© Оказание услуг СООО "Евро СИТЕКС Бел" УНП 191024267 Полный каталог продукции, поставляемой СООО "Евро СИТЕКС Бел", смотрите в информационном разделе нашего сайта. Интернет-магазин зарегистрирован в торговом реестре Республики Беларусь 21 сентября 2020 года, №492729.