Заказать звонок

Плетеное сито с промежуточным изгибом

Плетеное сито с промежуточным изгибом
Заказать
Артикул:
Под заказ
Заказать

Характеристика:

Большое соотношение между размером ячейки и диаметром проволоки

Размер ячейки:

от 8,0 до 150,0 мм

Диаметр проволоки:

от 1,25 до 10,0 мм

Материал:

Пружинная сталь, нержавеющая сталь, пружинная нержавеющая сталь

Поставляемые размеры:

В соответствии с требованием заказчика - в рулонах или листах

 

Заказывайте плетеные сита с промежуточным изгибом в СООО "Евро СИТЕКС Бел":

- заполните форму заказа (закладка вверху)

- звоните по телефонам

Гор. (017) 201-91-51 (21)

Velcom (029) 66-77-539   MTC (029) 75-12-000    Life (025) 601-00-51

и вы получите качественные промышленные сита производства Чехии по самым низким ценам!

Размер отверстия, мм Диаметр проволоки, мм Масса, кг/м2 Свободная площадь, %
8,0 1,25 2,15 75
10,0 1,6 2,8 74
10,0 2,0 4,23 69
12,0 2,0 3,93 73
12,5 1,6 2,31 79
12,5 2,5 5,29 69
14,0 2,00 3,46 77
14,0 2,5 4,81 72
15,0 2,0 2,99 78
16,0 2,0 2,82 79
19,0 2,0 2,62 82
20,0 2,0 2,48 83
20,0 2,5 3,79 79
25,0 2,0 2,05 86
25,0 2,5 3,09 83
25,0 3,15 4,86 79
26,0 2,8 3,73 81
30,0 2,0 1,71 88
30,0 2,5 2,63 85
30,0 2,8 3,24 84
30,0 3,0 3,73 83
30,0 3,15 4,11 82
35,0 2,5 2,29 87
35,0 2,8 2,81 86
40,0 2,5 2,02 89
40,0 2,8 2,49 87
40,0 3,0 2,86 86
40,0 4,0 4,62 83
50,0 2,5 1,64 91
50,0 2,8 2,01 90
50,0 3,15 2,53 88
50,0 4,0 3,76 86
50,0 5,0 6,21 83
56,0 3,15 2,26 90
60,0 5,0 5,18 85
72,0 3,15 1,78 92
80,0 5,0 3,97 89
90,0 5,0 3,62 90
100,0 5,0 3,28 91
100,0 8,0 7,53 86
130,0 10,0 9,67 86
135,0 10,0 8,97 87
140,0 10,0 8,98 87
150,0 10,0 8,28 88

 

В основном для изготовления защитных экранов, элементов ограждения. В редких случаях для сортировки материалов с низким удельным весом

Плетеное сито с промежуточным изгибом