Заказать звонок

Стандартные листы

Стандартные листы
Заказать
Артикул:
Под заказ
Заказать

­

Наименование Толщина листа, мм Материал Размеры листа, мм Вес листа, кг
Rv 0,60 -1,50 0,50 нержавеющая сталь 1000 x 2000 6,80
Rv 0,75 -1,50 0,75 конструкционная сталь 1000 x 2000 9,00
Rv 1,00 -2,00 0,80 конструкционная сталь 1000 x 2000 9,90
Rv 2,00 - 3,50 1,00 конструкционная сталь 1000 x 2000 8,60
Rv 2,00 -3,50 1,00 нержавеющая сталь 1000 x 2000 8,60
Rv 2,00 -3,50 1,50 конструкционная сталь 1000 x 2000 12,80
Rv 2,00 -3,50 1,50 нержавеющая сталь 1000 x 2000 16,80
Rv 2,00 -3,00 2,00 конструкционная сталь 1000 x 2000 19,00
Rv 2,00 -3,50 2,00 конструкционная сталь 1000 x 2000 22,50
Rv 3,00 -5,00 0,75 оцинкованная сталь 1000 x 2000 8,00
Rv 3,00 -4,00 1,00 конструкционная сталь 1000 x 2000 7,80
Rv 3,00 -5,00 1,00 конструкционная сталь 1000 x 2000 10,70
Rv 3,00 -5,00 1,00 нержавеющая сталь 1000 x 2000 10,70
Rv 3,00 -5,00 1,00 оцинкованная сталь 1000 x 2000 10,70
Rv 3,00 -5,00 1,50 конструкционная сталь 1000 x 2000 16,00
Rv 3,00 -5,00 1,50 нержавеющая сталь 1000 x 2000 16,00
Rv 3,00 -4,00 2,00 конструкционная сталь 1000 x 2000 15,70
Rv 3,00 -5,00 2,00 конструкционная сталь 1000 x 2000 21,40
Rv 5,00 -7,5 0,50 оцинкованная сталь 1000 x 2000 4,80
Rv 5,00 -8,00 0,75 оцинкованная сталь 1000 x 2000 7,80
Rv 5,00 -8,00 1,00 конструкционная сталь 1000 x 2000 10,30
Rv 5,00 -8,00 1,00 нержавеющая сталь 1000 x 2000 10,30
Rv 5,00 -8,00 1,00 оцинкованная сталь 1000 x 2000 10,30
Rv 5,00 -8,00 1,50 нержавеющая сталь 1000 x 2000 15,40
Rv 5,00 -8,00 2,00 конструкционная сталь 1000 x 2000 20,50
Rv 6,00 -9,00 0,80 конструкционная сталь 1000 x 2000 7,10
Rv 6,00 -9,00 0,80 нержавеющая сталь 1000 x 2000 7,70
Rv 6,00 -9,00 1,00 конструкционная сталь 1000 x 2000 9,50
Rv 6,00 -9,00 1,50 конструкционная сталь 1000 x 2000 14,20
Rv 6,00 -9,00 3,00 конструкционная сталь 1000 x 2000 28,50
Rv 8,00 - 12,00 1,00 конструкционная сталь 1000 x 2000 9,50
Rv 8,00 - 12,00 1,00 нержавеющая сталь 1000 x 2000 9,50
Rv 8,00 - 12,00 1,00 оцинкованная сталь 1000 x 2000 9,50
Rv 8,00 - 11,00 1,50 конструкционная сталь 1000 x 2000 12,40
Rv8,00 - 12,00 1,50 конструкционная сталь 1000 x 2000 14,30
Rv 8,00 - 12,00 1,50 нержавеющая сталь 1000 x 2000 14,30
Rv 8,00 - 12,00 2,00 конструкционная сталь 1000 x 2000 19,00
Rv 10,00 - 15,00 1,00 конструкционная сталь 1000 x 2000 9,50
Rv 10,00 - 15,00 1,00 нержавеющая сталь 1000 x 2000 9,50
Rv 10,00 - 13,00 1,50 конструкционная сталь 1000 x 2000 11,00
Rv 10,00 - 15,00 1,50 конструкционная сталь 1000 x 2000 14,30
Rv 10,00 - 15,00 2,00 конструкционная сталь 1000 x 2000 19,00
Rv 15,00 - 20,00 1,50 конструкционная сталь 1000 x 2000 12,00
Rv 20,00 - 28,00 2,00 конструкционная сталь 1000 x 2000 17,00
Qg 5,00 -7,00 1,00 конструкционная сталь 1000 x 2000 7,80
Qg 8,00 - 12,00 1,00 конструкционная сталь 1000 x 2000 8,80
Qg 8,00 - 11,00 1,50 конструкционная сталь 1000 x 2000 11,30
Qg 10,00 - 12,00 1,00 нержавеющая сталь 1000 x 2000 5,00
Qg 10,00 - 15,00 1,00 конструкционная сталь 1000 x 2000 9,00
Qg 10,00 - 14,00 1,00 нержавеющая сталь 1000 x 2000 8,00
Qg 10,00 - 14,00 1,00 оцинкованная сталь 1000 x 2000 8,00
Qg 10,00 - 14,00 1,50 конструкционная сталь 1000 x 2000 11,70
Qg 10,00 - 15,00 1,50 конструкционная сталь 1000 x 2000 13,60
Qg 10,00 - 15,00 2,00 конструкционная сталь 1000 x 2000 17,90

  • Rv - отверстия круглые смещенные
  • Qg - отверстия квадратные рядовые
  • Lv - отверстия овальные смещенные
Стандартные листы