Вид, отверстие, мм | Смещение, мм | Толщина, мм | Материал | Размеры листа, мм | Вес штуки, кг |
---|---|---|---|---|---|
MP1 45,00 x13,00 | 4,00 | 3,00 | конструкционная сталь | 1250 x 2500 | 56,25 |
MPE3 45,00 x18,00 | 4,00 | 3,00 | конструкционная сталь | 1250 x 2500 | 34,38 |
MQ 11,00 x 8,00 | 1,50 | 1,50 | оцинкованная сталь | 1000 x 2000 | 8,5 |
MQ 14,00 x11,00 | 1,50 | 1,50 | оцинкованная сталь | 1000 x 2000 | 7 |
MQ 16,00 x12,00 | 1,50 | 1,50 | конструкционная сталь | 1000 x 2000 | 5,6 |
MQF 20,00 x15,00 | 1,70 | 1,50 | конструкционная сталь | 1000 x 2000 | 5 |
MQF 20,00 x15,00 | 1,70 | 1,50 | нержавеющая сталь | 1000 x 2000 | 5 |
MQF 20,00 x15,00 | 1,70 | 1,50 | оцинкованная сталь | 1000 x 2000 | 5,5 |
MQF 20,00 x15,00 | 1,70 | 1,50 | оцинкованная сталь | 1250 x 2500 | 7,8 |
MQF 30,00 x23,00 | 2,50 | 2,00 | конструкционная сталь | 1250 x 2500 | 11 |
MQF 40,00 x30,00 | 3,00 | 2,50 | конструкционная сталь | 1250 x 2500 | 2,35 |
MQF 50,00 x37,00 | 4,50 | 3,00 | конструкционная сталь | 1000 x 2000 | 11 |
MQF 50,00 x40,00 | 4,50 | 3,00 | конструкционная сталь | 1000 x 2000 | 11 |
MR 2,00 x 1,30 | 0,40 | 0,30 | нержавеющая сталь | рулон - ш. 500 | 1,2/м2 |
MR 3,00 x 1,85 | 0,50 | 0,40 | конструкционная сталь | рулон - ш.1000 | 1,8/м2 |
MR 3,00 x 1,85 | 0,50 | 0,40 | нержавеющая сталь | рулон - ш.1000 | 1,8/м2 |
MR 4,00 x 2,00 | 0,50 | 0,40 | нержавеющая сталь | рулон - ш.1000 | 1,6/м2 |
MR 6,00 x 3,00 | 0,80 | 0,50 | конструкционная сталь | 1000 x 2000 | 3,6 |
MR 6,00 x 3,00 | 0,80 | 0,50 | нержавеющая сталь | рулон - ш.1000 | 1,8/м2 |
MR 8,00 x 4,00 | 1,00 | 0,80 | конструкционная сталь | 1000 x 2000 | 5,6 |
MR 8,00 x 4,00 | 1,00 | 0,80 | алюминий | 1000 x 2000 | 2 |
MR 8,00 x 4,00 | 1,00 | 0,80 | оцинкованная сталь | 1000 x 2000 | 6 |
MR 10,00 x 5,00 | 1,00 | 0,50 | конструкционная сталь | 1000 x 2000 | 3 |
MR 10,00 x 5,00 | 1,00 | 0,50 | алюминий | 1000 x 2000 | 1 |
MR 10,00 x 5,00 | 1,00 | 0,50 | нержавеющая сталь | 1000 x 2000 | 3 |
MRF 10,00 x 6,00 | 1,20 | 1,00 | оцинкованная сталь | 1000 x 2000 | 6,5 |
MRF 12,00 x 7,00 | 1,00 | 0,70 | оцинкованная сталь | 1000 x 2000 | 3,2 |
MR 16,00 x 8,00 | 1,30 | 0,80 | алюминий | 1000 x 2000 | 1,7 |
MR 16,00 x 8,00 | 1,40 | 0,80 | нержавеющая сталь | 1000 x 2000 | 5 |
MR 16,00 x 8,00 | 1,60 | 1,00 | алюминий | 1000 x 2000 | 2 |
MR 16,00 x 8,00 | 2,00 | 1,00 | конструкционная сталь | 1000 x 2000 | 6 |
MR 16,00 x 8,00 | 2,50 | 1,00 | оцинкованная сталь | 1000 x 2000 | 8,2 |
MR 20,00 x10,00 | 1,80 | 1,00 | нержавеющая сталь | 1000 x 2000 | 5 |
MR 22,00 x12,00 | 2,50 | 1,00 | алюминий | 1000 x 2000 | 2,06 |
MR 22,00 x12,00 | 3,00 | 2,00 | конструкционная сталь | 1000 x 2000 | 15,7 |
MR 29,00 x10,00 | 2,50 | 1,50 | конструкционная сталь | 1000 x 2000 | 8,3 |
MR 29,00 x10,00 | 2,50 | 1,50 | конструкционная сталь | 1250 x 2500 | 20,3 |
MR 42,00 x12,00 | 3,00 | 2,00 | нержавеющая сталь | 1000 x 2000 | 13,5 |
MR 42,00 x12,00 | 3,00 | 2,00 | конструкционная сталь | 1250 x 2500 | 24,5 |
MR 43,00 x12,00 | 3,00 | 2,00 | конструкционная сталь | 1000 x 2000 | 15,7 |
MRF 43,00 x15,00 | 2,50 | 1,50 | конструкционная сталь | 1000 x 2000 | 8 |
MRF 62,00 x20,00 | 3,00 | 2,00 | конструкционная сталь | 1000 x 2000 | 9,6 |
MR 110,00 x40,00 | 3,00 | 3,00 | конструкционная сталь | 1250 x 2500 | 11 |
MT 8 Ø 3,00 | 1,50 | 0,80 | оцинкованная сталь | 1000 x 2000 | 6,4 |
MT 10 Ø 5,00 | 1,70 | 0,80 | оцинкованная сталь | 1000 x 2000 | 6,2 |
MT 20 Ø 10,00 | 3,20 | 2,00 | конструкционная сталь | 1000 x 2000 | 12,8 |
Embassy 125,0 x52,00 | 24,00 | 1,50 | конструкционная сталь | 1500 x 2000 | 33 |
Embassy-R 112,0 x52,00 | 24,00 | 1,50 | конструкционная сталь | 1500 x 2000 | 33 |
- MR - тянутый перфорированный лист с ромбовидными отверстиями
- MQ - тянутый перфорированный лист с квадратными отверстиями
- MT - тянутый перфорированный лист с круглыми отверстиями
- ME - тянутый перфорированный лист с шестигранными отверстиями
- MP - тип пешеходного тянутого перфорированного листа
- F - прокатанный тянутый перфорированный лист