Овальные отверстия (рядовые и смещенные)
| Тип и размер отверстия | Максимальная толщина листа, мм |
|---|---|
| Сепаратор периодического действия | |
| Lg 0,37 х 4,0 | 0,5 |
| Rv 0,55 х 1,09 | 0,5 |
| Сепаратор непрерывного действия | |
| Lv 0,06 х 1,68 | 0,3 |
| Lv 0,06 х 2,67 | 0,3 |
| Lv 0,09 х 1,7 | 0,3 |
| Lv 0,09 х 2,7 | 0,3 |
Предлагаем два варианта расположения отверстий:
- овальная перфорация поперечная = отверстия расположены параллельно ширине листа
- овальная перфорация продольная = отверстия расположены параллельно длине листа
| Размер отверстий, мм | Шаг перфорации, мм | Максимальная толщина листа, мм |
|---|---|---|
| 1,0 х 20,0 | 24,0 | 1,0 |
| 1,6 х 20,0 | 24,0 | 1,0 |
| 2,0 х 20,0 | 28,0 | 2,0 |
| 2,0 х 30,0 | 38,0 | 1,5 |
| 3,0 х 20,0 | 25,0 | 2,0 |
| 3,0 х 24,0 | 29,5 | 1,5 |
| 4,0 х 20,0 | 24,0 | 4,0 |
| 4,0 х 24,0 | 28,5 | 4,0 |
| 4,0 х 25,0 | 30,0 | 4,0 |
| 4,0 х 30,0 | 39,0 | 4,0 |
| 5,0 х 20,0 | 25,0 | 5,0 |
| 5,0 х 25,0 | 30,0 | 5,0 |
| 7,0 х 30,0 | 38,0 | 6,0 |
| 10,0 х 60,0 | 80,0 | 5,0 |
| 15,0 х 35,0 | 50,0 | 10,0 |
Круглые и квадратные чеканочные пуансоны для перфорирования листов толщиной более 5 мм
| 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 |
| 33,0 | 35,0 | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 45,0 |
| 48,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 |
| 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 93,0 | 100,0 |
В данном ассортименте представлены стандартные размеры отверстий от 20 до 100 мм. В зависимости от толщины листа можно перфорировать отверстия любого размера. Шаг перфорации для этих пуансонов выбирается по толщине материала и по желанию заказчика. Максимальная толщина листа составляет 12 мм.
