Заказать звонок

Резиновая модульная система Uni-Step

Резиновая модульная система Uni-Step
Заказать
Артикул:
Под заказ
Заказать

Резиновая модульная система Uni-Step - система сит с длительным сроком службы

Характеристика:

Эта система применяется в грохотах типа Svedala со специальной L балкой с шагом 600 мм. По сравнению со стандартным исполнением эта система отличается значительно большим сроком службы.

Размер ячейки:

от 2,0 до 135,0 мм

Толщина сита:

30 и 40 мм. В состав сита входит специальный адаптер.

Материал:

Полиуретан в диапазоне твердости 45-90 по Шору. Сита оснащены металлической рамой.

Поставляемые размеры:

Стандартные модули 300 х 600 мм
Краевые модули могут быть разной ширины.  Длина всегда составляет 600 мм.

 

Закажите резиновую систему сит Uni-Adapt в СООО "Евро СИТЕКС Бел"

Гор. (017) 201-91-51 (21)
А1 (029) 66-77-539   MTC (029) 75-12-000    Life (025) 601-00-51

и вы получите износостойкое долговечное сито!

Перечень размеров поставляемых полиуретановых сборных систем сит с квадратными отверстиями

Размер отверстия Общая толщина сита Толщина сортировочной поверхности Ширина мостика Свободная сортировочная площадь
a Bh h s %
2,0 25 12 3,6 10
2,5 30 7 2,8 13
3,15 30 10 3,2 15
3,5 30 7 2,8 20
4,0 30 9 3,2 21
4,5 30 10 3,5 19
5,0 30 10 3,0 25
5,0 30 10 3,7 22
5,5 30 10 3,7 24
6,3 30 10 3,7 26
7,0 30 10 3,8 28
8,0 30 10 3,8 30
9,0 30 12 4,1 31
9,5 30 7 4,9 30
10,0 30 12 4,0 35
11,0 30 12 4,0 36
11,5 30 13 7,4 28
12,5 30 13 7,0 26
13,0 30 13 8,8 26
14,0 30 13 8,8 27
14,0 30 13 5,0 42
15,0 30 13 7,7 31
16,0 30 13 8,8 30
17,0 30 15 8,6 32
17,0 40 25 10,9 27
18,0 30 15 9,1 33
18,0 40 25 10,9 29
19,0 30 15 9,1 33
20,0 30 15 9,1 35
20,0 40 25 11,1 31
22,0 30 15 9,3 36
24,0 30 20 13,2 32
25,0 30 18 12,1 34
25,0 40 28 17,5 27
26,0 30 20 11,0 39
27,0 30 18 15,8 31
28,0 30 18 14,8 33
28,0 40 28 13,9 34
30,0 30 18 12,2 38
30,0 40 28 22,0 32
32,0 30 18 20,2 36
32,0 40 31 19,3 29
34,0 30 21 17,6 35
34,0 40 31 16,7 35
35,0 30 21 16,3 37
35,0 40 31 20,3 33
36,0 30 18 10,5 53
36,0 30 21 15,1 39
37,0 30 21 18,5 37
38,0 40 31 16,8 34
38,2 50 41 28,0 26
40,0 30 21 15,1 34
40,0 40 31 14,9 37
40,0 40 31 26,3 29
41,0 40 31 24,6 35
42,0 30 21 13,2 40
42,0 40 31 23,4 52
43,0 30 21 22,8 38
43,0 40 31 21,9 39
45,0 30 21 20,1 42
45,0 40 31 19,5 38
47,0 30 21 17,8 41
49,0 40 40 17,0 44
50,0 30 30 15,0 46
50,0 60 65 25,0 38
50,5 40 40 17,0 47
51,0 30 30 15,5 49
51,0 40 30 22,0 45
53,0 40 40 22,0 43
54,0 40 30 22,0 47
54,5 30 30 20,0 45
56,0 30 30 21,0 43
56,0 40 40 19,0 44
58,0 30 30 17,5 47
60,0 40 40 23,0 46
62,0 40 40 25,0 45
63,0 40 40 27,0 44
64,5 30 30 25,5 46
67,0 40 40 27,0 47
68,5 30 30 25,5 49
71,0 40 40    
73,0 30 30    
75,0 40 40    
80,0 45 45    
81,0 40 40    
82,5 30 30    
84,0 40 40    
90,0 45 45    
91,0 40 40    
92,5 30 30    
100,0 50 50    
102,0 40 40    
104,0 30 30    
100,0 55 55    
105,0 40 40    
108,0 30 30    
112,0 60 60    
114,0 50 50    
116,0 40 40    
117,5 30 30    
120,0 60 60    
122,0 50 50    
123,5 40 40    
125,0 30 30    
130,0 60 60    
132,0 50 50    
133,5 40 40    
135,0 30 30    
  • Примечание: от размера отверстия 60 мм и более ширина мостика определяется индивидуально и переменной величиной является размер свободной сортировочной площади.

Перечень размеров поставляемых полиуретановых сборных систем сит с прямоугольными отверстиями

 

Отверстия смещенные

Размер отверстия Общая толщ. сита Толщина сорт. поверхн. Ширина мостика Длина отверстия в направлении Своб. сорт. площадь
Ширина Длина Bh h Боковой Головной 300 1000 %
1,6 25,0 30 10 4,0 6,0   х 13
2 16,0 30 10 4,0 3,0 х   15
2 25,5 26 12 3,5 4,5 х   17
2,5 16,0 30 10 4,0 4,5 х   18
3 25,0 30 10 4,0 5,0 х   25
4 16,0 30 12 4,9 4,9 х   24

 

Отверстия рядовые

Размер отверстия Общая толщ. сита Толщина сорт. поверхн. Ширина мостика Длина отверстия в направлении Своб. сорт. площадь
Ширина Длина Bh h Боковой Пиковый 300 1000 %
0,5 14,0 30 10 2,5 5,0   х 7,4
0,5 15,5 30 8 3,0 5,0   х 7,2
0,6 15,5 30 8 3,0 5,0 х   8,3
0,8 14,0 30 10 2,5 5,0     11,0
0,8 15,5 30 10 3,0 5,0 х х 10,4
1,0 14,0 30 10 1,9 5,5 х   12,5
1,0 15,5 30 10 3,5 5,0   х 11,5
1,0 17,0 30 10 2,5 5,0 х   14,8
1,5 14,0 30 10 2,5 5,0 х   16,5
1,8 17,0 30 10 3,0 3,0 х   20,6
2,0 23,0 30 16 5,8 5,8 х   12,9
2,25 16,0 30 10 4,0 4,0 х х 27,6
2,5 25,4 30 16 5,8 5,8 х х 17,2
3,0 16,0 30 10 4,0 4,0 х х 32,9
5,0 54,0 30 10 4,9 8,2 х х 31,7
5,0 2,0 30 13 4,2 3,7 х   28,1
5,0 8,0 28 13 3,5 3,5 х   22,4
5,0 17,0 30 15 5,2 7,0 х х 29,3
5,0 54,0 30 10 4,9 8,2 х х 31,7
6,0 8,7 30 10 5,0 5,0 х   25,7
6,5 8,0 30 7 4,9 4,2   х 26,7
7,0 25,0 30 17 6,1 10,0   х 27,7
10,0 22,0 30 20 7,0 11,0   х 28,7
10,0 57,0 30 15 8,0 7,5   х 37,2
11,0 100,0 40 30 8,0 36,0   х 33,4
12,0 45,0 40 30 7,0 9,8   х 32,4
13,2 17,0 30 20 7,8 8,1   х 39,5
20,0 25,0 30 15 9,1 7,5   х 39,3
24,0 40,0 30 20 7,5 13,5   х 43,5
25,0 30,0 40 33 15,0 15,0   х 30,0
26,0 31,5 30 23 13,5 14,0   х 32,2
33,5 51,0 40 20 15,0 -   х 39,9
35,0 53,0 30 10 13,3 14,7   х 43,3
42,0 46,0 40 30 21,0 25,0   х 34,4
45,0 47,0 40 30 11,5 25,0   х 53,2
Сухая и мокрая сортировка добываемых материалов.
Резиновая модульная система Uni-Step